Resultat 4
V.48
| Match | Resultat |
|---|---|
| Goa Gubbar – Black and White | -:- |
| Hata G Punkten – Pikado Pensionärer | -:- |
| Viking 3 åtta – Vagnhall 16 | -:- |
| Torra Fötter – JJL | -:- |
Resultat 5
V.49
| Match | Resultat |
|---|---|
| Pikado Pensionärer – Goa Gubbar | -:- |
| Black and White – Viking 3 åtta | -:- |
| JJL – Hata G Punkten | -:- |
| Vagnhall 16 – Torra Fötter | -:- |
Resultat 6
V.50
| Match | Resultat |
|---|---|
| Goa Gubbar – JJL | -:- |
| Black and White – Vagnhall 16 | -:- |
| Hata G Punkten – Torra Fötter | -:- |
| Viking 3 åtta – Pikado Pensionärer | -:- |