Resultat 1
V.44
| Match | Resultat |
|---|---|
| Goa Gubbar – Hata G Punkten | 5 - 0 |
| Black and White – JJL | -:- |
| Viking 3 åtta – Torra Fötter | -:- |
| Vagnhall 16 – Pikado Pensionärer | 0 - 5 |
Resultat 2
V.46
| Match | Resultat |
|---|---|
| Goa Gubbar – Vagnhall 16 | -:- |
| Hata G Punkten – Viking 3 åtta | -:- |
| JJL – Pikado Pensionärer | -:- |
| Torra Fötter – Black and White | -:- |
Resultat 3
V.47
| Match | Resultat |
|---|---|
| Pikado Pensionärer – Torra Fötter | -:- |
| Black and White – Hata G Punkten | -:- |
| Viking 3 åtta – Goa Gubbar | -:- |
| Vagnhall 16 – Hata G Punkten | -:- |